2008

2008

AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG
Almond, JD 24 6 14 0 2 0 5 18 1 0 2 0 0.600 0.750 0.583
Bafford, J 22 4 7 0 1 0 3 9 1 0 3 0 0.348 0.409 0.318
Baford, K 10 1 6 0 0 0 2 6 0 0 1 0 0.600 0.600 0.600
Berkof, H 27 8 16 0 1 0 11 18 1 0 11 0 0.607 0.667 0.593
Bowles, G 7 0 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0.286 0.286 0.286
Bullet 8 0 3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.375 0.375 0.375
Buddy 10 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.100 0.100 0.100
Bobby 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Champney, D 14 3 4 0 0 0 4 4 2 0 2 0 0.375 0.286 0.286
Fairson, R 14 4 7 0 0 0 1 7 0 0 7 0 0.500 0.500 0.500
Guevara, S 23 5 6 1 0 0 6 7 1 0 2 0 0.292 0.304 0.261
Hanson, E 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Heutte, J 13 2 7 3 0 0 8 10 1 0 0 0 0.571 0.769 0.538
Hornberger, J 25 9 13 4 2 0 8 21 4 0 4 0 0.586 0.840 0.520
Kahl, S 21 7 11 2 0 0 8 13 3 0 3 0 0.583 0.619 0.524
Kubofcik, J 34 10 20 3 0 0 7 23 1 0 7 0 0.600 0.676 0.588
Kubofcik, M 25 6 12 2 1 0 4 16 0 0 7 0 0.480 0.640 0.480
Leiling, J 25 7 13 2 0 0 3 15 0 0 7 0 0.520 0.600 0.520
Marshall, M 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
McGery, M 17 4 11 0 0 0 3 11 1 0 2 0 0.647 0.647 0.647
Moore, R 22 8 13 4 0 0 7 17 0 0 6 0 0.591 0.772 0.591
Pauwels, B 20 9 12 3 0 0 10 15 2 0 10 0 0.637 0.750 0.600
Perry, J 20 3 9 1 0 0 2 10 0 0 0 0 0.450 0.500 0.450
Saylor, R 5 1 3 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0.600 0.600 0.600
Somers, H 14 3 7 0 0 0 1 7 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Stanik, J 23 3 6 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0.261 0.261 0.261
Turner, J 20 5 8 0 0 0 4 8 1 0 1 0 0.429 0.400 0.400

Leave a Reply